28 | | Area archeologica di Aquileia e Basilica Patriarcale (1998) | Fondazione Aquileia
| Redazione del Piano di gestione | 2006 | | 7305 | D.M. 23.12.2009 | Fondazione Aquileia
| Fondazione Aquileia
| € 50.000,00 |
28 | | Area archeologica di Aquileia e Basilica Patriarcale (1998) | Fondazione Aquileia
| Predisposizione del Piano di gestione | 2008 | a | 7305 | D.M. 23.12.2010 | Fondazione Aquileia
| Fondazione Aquileia
| € 100.000,00 |
28 | | Area archeologica di Aquileia e Basilica Patriarcale (1998) | Fondazione Aquileia
| Realizzazione sistemi multimediali per il miglioramento attrattività e fruibilità delle aree archeologiche | 2010 | b | 1442 | D.M. 23.12.2011 | Fondazione Aquileia
| Fondazione Aquileia
| € 35.000,00 |
28 | | Area archeologica di Aquileia e Basilica Patriarcale (1998) | Fondazione Aquileia
| Interventi di riqualificazione e valorizzazione delle aree archeologiche e monumentali di Aquileia | 2012 | b | 1442 | D.M. 28.01.2013 | Fondazione Aquileia
| Fondazione Aquileia
| € 45.863,16 |
28 | | Area archeologica di Aquileia e Basilica Patriarcale (1998) | Fondazione Aquileia
| Verso un Parco Archeologico | 2017 | a | 7305 | D.M. 22.12.2017, n. 584 | Fondazione Aquileia
| Fondazione Aquileia
| € 100.000,00 |
18 | | Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata (1997) | Soprintendenza Speciale per Pompei, Ercolano e Stabia | Piano di gestione | 2006 | | 7305 | D.M. 10.04.2008 | Tess Costa del Vesuvio SPA
| Soprintendenza e Comuni (Pompei, Torre Annunziata, Ercolano) | € 50.000,00 |
18 | | Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata (1997) | Soprintendenza Speciale per Pompei, Ercolano e Stabia | Itinerari didattico-formativi tra i Siti di Pompei, Ercolano, Torre Annunziata e Napoli per l'avvio di un a proposta educativa rivolta ai giovani cittadini dei Siti UNESCO | 2017 | d | 7305 | D.M. 22.12.2017, n. 583 | Soprintendenza Speciale per Pompei, Ercolano e Stabia | Soprintendenza Speciale per Pompei, Ercolano e Stabia | € 100.000,00 |
1 | | Arte rupestre della Valle Camonica (1979) | Comunità Montana di Valle Camonica | Scoprire i segni. Raccontare un territorio. Promozione di nuovi strumenti per la fruizione didattica in occasione del Centenario della Sua scoperta e del Trentennale dell'iscrizione nella Lista | 2007 | d | 7305 | D.M. 23.12.2010 | Comunità Montana di Valle Camonica | Comunità Montana di Valle Camonica | € 100.000,00 |
1 | | Arte rupestre della Valle Camonica (1979) | Comunità Montana di Valle Camonica | Mappare i segni. Comunicare il Territorio | 2009 | d | 7305 | D.M. 23.12.2011 | Comunità Montana di Valle Camonica | Comunità Montana di Valle Camonica | € 150.000,00 |
1 | | Arte rupestre della Valle Camonica (1979) | Comunità Montana di Valle Camonica | Monitoraggio e buone pratiche di tutela del patrimonio del Sito UNESCO | 2010 | a/d | 7305 | D.M. 23.12.2011 | Comunità Montana di Valle Camonica | Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese | € 297.000,00 |
1 | | Arte rupestre della Valle Camonica (1979) | Comunità Montana di Valle Camonica | Promuovere i segni. Un viaggio tra i "simboli camuni" e le produzioni del territorio | 2011 | d-bis | 7305 | D.M. 23.12.2011 | Comunità Montana di Valle Camonica | Comunità Montana di Valle Camonica | € 100.000,00 |
1 | | Arte rupestre della Valle Camonica (1979) | Comunità Montana di Valle Camonica | Monitoraggio storico del patrimonio del Sito UNESCO n. 94 "Arte rupestre della Valle Camonica" | 2013 | a | 7305 | D.M. 26.08.2014 | Comunità Montana di Valle Camonica | Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese | € 45.000,00 |
1 | | Arte rupestre della Valle Camonica (1979) | Comunità Montana di Valle Camonica | Integrazione dei servizi al pubblico del Sito UNESCO "Arte rupestre della Valle Camonica" | 2013 | b | 1442 | D.M. 22.12.2014 | Comunità Montana di Valle Camonica | Comunità Montana di Valle Camonica | € 100.000,00 |
1 | | Arte rupestre della Valle Camonica (1979) | Comunità Montana di Valle Camonica | Monitoraggio e buone pratiche di tutela del patrimonio del Sito UNESCO n. 94 Arte rupestre della Valle Camonica: nuove aree, monoliti dell'età del Rame e pitture | 2015 | a | 7305 | D.M. 01.07.2016 | Comunità Montana di Valle Camonica | Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese | € 100.000,00 |
1 | | Arte rupestre della Valle Camonica (1979) | Comunità Montana di Valle Camonica | L'esperienza del patrimonio. Giovani generazioni dentro il territorio dei Segni | 2016 | d | 7305 | D.M. 02.12.2016 | Comunità Montana di Valle Camonica | Comunità Montana di Valle Camonica | € 84.000,00 |
1 | | Arte rupestre della Valle Camonica (1979) | Comunità Montana di Valle Camonica | A ciascuno il suo passo. Progettazione partecipata per l'accessibilità del Sito UNESCO "Arte rupestre della Valle Camonica" | 2017 | d | 7305 | D.M. 22.12.2017, n. 583 | Comunità Montana di Valle Camonica | Comunità Montana di Valle Camonica | € 100.000,00 |
1 | | Arte rupestre della Valle Camonica (1979) | Comunità Montana di Valle Camonica | PRIMO < FUTURO - Costruiamo il futuro del primo sito UNESCO italiano. Revisione e aggiornamento del Piano di gestione del Sito UNSECO n. 94 "Arte rupestre della Valle Camonica" | 2018 | a | 7305 PG 1 | D.M. 17.01.2019 | Comunità Montana di Valle Camonica | Comunità Montana di Valle Camonica | € 100.000,00 |
34 | | Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti francescani (2000) | Comune di Assisi - Sindaco | Progetto strategico dell'Ambito di Protezione Speciale di Assisi | 2018 | d | 7305 PG 1 | D.M. 17.01.2019 | Comune di Assisi - Sindaco | Comune di Assisi - Sindaco | € 54.000,00 |
34 | | Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti francescani (2000) | Comune di Assisi | Completamento e aggiornamento del Piano di gestione | 2006 | | 7305 | D.M. 10.04.2008 | Comune di Assisi | Comune di Assisi | € 50.000,00 |
34 | | Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti francescani (2000) | Comune di Assisi | Luce d'Assisi | 2007 | b | 1442 | D.M. 17.11.2009 | Comune di Assisi | Comune di Assisi | € 11.131,77 |
34 | | Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti francescani (2000) | Comune di Assisi | Sulle orme di San Francesco | 2007 | d | 7305 | D.M. 23.12.2010 | Comune di Assisi | Comune di Assisi | € 14.850,00 |
34 | | Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti francescani (2000) | Comune di Assisi | Alla scoperta del Sito UNESCO di Assisi | 2008 | d | 7305 | D.M. 23.12.2010 | Comune di Assisi | Comune di Assisi | € 14.850,00 |
34 | | Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti francescani (2000) | Comune di Assisi
| Abecedario UNESCO. Imparo a leggere con Assisi Strumento didattico sussidiario per le classi prime e seconde elementari | 2008 | d | 7305 | D.M. 23.12.2010 | Comune di Assisi
| Istituto Comprensivo Assisi I | € 21.600,00 |
34 | | Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti francescani (2000) | Comune di Assisi
| Cassonetti d'autore | 2008 | b | 1442 | D.M. 23.12.2010 | Comune di Assisi
| Comune di Assisi
| € 9.500,00 |
34 | | Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti francescani (2000) | Comune di Assisi
| Luce d'Assisi | 2009 | b | 1442 | D.M. 23.12.2011 | Comune di Assisi
| Comune di Assisi | € 13.000,00 |
34 | | Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti francescani (2000) | Comune di Assisi | Il valore del marchio UNESCO per la città di Assisi | 2010 | a | 7305 | D.M. 23.12.2011 | Comune di Assisi | Comune di Assisi | € 18.000,00 |
34 | | Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti francescani (2000) | Comune di Assisi | Servizio rifiuti | 2010 | b | 1442 | D.M. 23.12.2011 | Comune di Assisi | Comune di Assisi | € 9.900,00 |
34 | | Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti francescani (2000) | Comune di Assisi | Modello di stima della capacità di carico turistica del Sito UNESCO | 2011 | a | 7305 | D.M. 23.12.2011 | Comune di Assisi
| Comune di Assisi | € 40.500,00 |
34 | | Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti francescani (2000) | Comune di Assisi | Segnaletica Itinerari tematici | 2011 | b | 1442 | D.M. 23.12.2011 | Comune di Assisi | Comune di Assisi | € 20.736,80 |
34 | | Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti francescani (2000) | Comune di Assisi | Linee guida per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio e gli spazi pubblici di Assisi | 2012 | a | 7305 | D.M. 28.01.2013 | Comune di Assisi
| Comune di Assisi | € 54.000,00 |
34 | | Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti francescani (2000) | Comune di Assisi
| Mini isola ecologica | 2012 | b | 1442 | D.M. 28.01.2013 | Comune di Assisi
| Comune di Assisi
| € 18.000,00 |
34 | | Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti francescani (2000) | Comune di Assisi
| Linee guida per la riqualificazione dell'edilizia esistente e per la nuova edificazione | 2013 | a | 7305 | D.M. 26.08.2014 | Comune di Assisi
| Comune di Assisi
| € 54.000,00 |
34 | | Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti francescani (2000) | Comune di Assisi
| Riqualificazione segnaletica turistica in Assisi | 2014 | b | 1442 | D.M. 10.02.2016 | Comune di Assisi
| Comune di Assisi
| € 35.100,00 |
34 | | Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti francescani (2000) | Comune di Assisi
| Per una città più pulita | 2015 | b | 1442 | D.M. 24.03.2016 | Comune di Assisi
| Comune di Assisi
| € 27.000,00 |
34 | | Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti francescani (2000) | Comune di Assisi | Manuale per l'arredo urbano e il decoro degli spazi pubblici in Assisi | 2017 | a | 7305 | D.M. 22.12.2017, n. 584 | Comune di Assisi | Comune di Assisi | € 54.000,00 |
34 | | Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti francescani (2000) | Comune di Assisi | Benvenuti al Sito UNESCO di Assisi | 2017 | b | 1442 | D.M. 22.12.2017, n. 582 | Comune di Assisi | Comune di Assisi | € 32.390,00 |
A | | Associazione dei siti: I Sassi e il Parco delle Chiese rupestri di Matera (1993), I trulli di Alberobello (1996) | Comune di Alberobello | La gestione e la tutela dei centri storici nei piani urbanistici comunali | 2011 | a | 7305 | D.M. 23.12.2011 | Comune di Alberobello | Comune di Alberobello | € 270.000,00 |
14 | | Castel del Monte (1996) | Polo Museale della Puglia | Redazione del Piano di gestione | 2006 | | 7305 | D.M. 10.04.2008 | Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio di Bari e Foggia
| Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio di Bari e Foggia
| € 50.000,00 |
14 | | Castel del Monte (1996) | Polo Museale della Puglia | Progetto di realizzazione del Piano di gestione di Castel del Monte | 2013 | a | 7305 | D.M. 26.08.2014 | Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia | Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia | € 99.000,00 |
17 | | Centro storico della città di Pienza (1996) | Comune di Pienza | Integrazione e implementazione del Piano di gestione | 2006 | | 7305 | D.M. 10.04.2008 | Comune di Pienza | Comune di Pienza | € 50.000,00 |
17 | | Centro storico della città di Pienza (1996) | Comune di Pienza | Realizzazione di una guida del centro storico | 2007 | b | 1442 | D.M. 17.11.2009 | Comune di Pienza | Comune di Pienza | € 9.795,96 |
17 | | Centro storico della città di Pienza (1996) | Comune di Pienza | Riqualificazione passeggiata di Via Gozzante a Pienza | 2016 | c | 7305 | D.M. 02.12.2016 | Comune di Pienza
| Comune di Pienza | € 100.000,00 |
17 | | Centro storico della città di Pienza (1996) | Comune di Pienza - Sindaco | Lavori di riqualificazione del Parcheggio "sotto il Casello" funzionale all'area monumentale di Pienza | 2018 | c | 7305 PG 1 | D.M. 17.01.2019 | Comune di Pienza - Sindaco | Comune di Pienza - Sindaco | € 100.000,00 |
4 | | Centro Storico di Firenze (1982) | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Sviluppo progetti inseriti nel Piano di gestione | 2006 | | 7305 | D.M. 10.04.2008 | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | € 50.000,00 |
4 | | Centro Storico di Firenze (1982) | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Sviluppo del progetto D.A.V.I.D. (Digital Archive and Virtual Documentation) | 2006 | | 7305 | D.M. 12.12.2008 | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | € 100.000,00 |
4 | | Centro Storico di Firenze (1982) | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Riapertura del "Percorso del Principe" | 2007 | b | 1442 | D.M. 17.11.2009 | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | € 22.263,54 |
4 | | Centro Storico di Firenze (1982) | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Belvedere Firenze. Completamento del rilievo dei punti panoramici dai versanti collinari intorno al Sito UNESCO | 2007 | a | 7305 | D.M. 23.12.2010 | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | € 45.000,00 |
4 | | Centro Storico di Firenze (1982) | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Florence on earth. Progetto GIS per la gestione e valorizzazione dei beni archeologici del centro di Firenze | 2007 | a | 7305 | D.M. 23.12.2010 | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | € 21.600,00 |
4 | | Centro Storico di Firenze (1982) | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Individuazione di una Buffer Zone (zona di rispetto) per il Sito UNESCO | 2008 | a | 7305 | D.M. 23.12.2010 | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | € 45.000,00 |
4 | | Centro Storico di Firenze (1982) | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Interventi di riqualificazione degli spazi urbani del centro storico.
Urban Codec. Decodifica dello spazio urbano per la codifica del suo design | 2008 | a | 7305 | D.M. 23.12.2010 | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | € 45.000,00 |
4 | | Centro Storico di Firenze (1982) | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Urban Critical Survey. Lo spazio pubblico nel paesaggio storico urbano: le piazze (Fase 1) | 2009 | a | 7305 | D.M. 23.12.2011 | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | € 45.000,00 |
4 | | Centro Storico di Firenze (1982) | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | ViSitor management per il Sito UNESCO del Centro Storico di Firenze | 2009 | a | 7305 | D.M. 23.12.2011 | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | € 45.000,00 |
4 | | Centro Storico di Firenze (1982) | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Cura e decoro della città. Realizzazione corner informativi con la fondazione Angeli del Bello | 2009 | d | 7305 | D.M. 23.12.2011 | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | € 45.000,00 |
4 | | Centro Storico di Firenze (1982) | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Visions of Florence. Firenze in un tocco. Valorizzazione di Firenze attraverso nuove tecnologie interattive in particolare per gli studenti | 2009 | d | 7305 | D.M. 23.12.2011 | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | € 45.000,00 |
4 | | Centro Storico di Firenze (1982) | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Urban Critical Survey. Lo spazio pubblico nel paesaggio storico urbano: le piazze (Fase 2) | 2010 | a | 7305 | D.M. 23.12.2011 | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | € 45.000,00 |
4 | | Centro Storico di Firenze (1982) | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Criticità nello spazio pubblico del Centro Storico di Firenze: censimento e linee guida | 2010 | a | 7305 | D.M. 23.12.2011 | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | € 45.000,00 |
4 | | Centro Storico di Firenze (1982) | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Destinazione Firenze: accoglienza e gestione dei visitatori nel centro storico di Firenze | 2010 | a | 7305 | D.M. 23.12.2011 | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | € 45.000,00 |
4 | | Centro Storico di Firenze (1982) | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Firenze Medioevale: studio di elevati 'campioni' per la valorizzazione e conoscenza del centro storico | 2010 | a | 7305 | D.M. 23.12.2011 | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | € 21.600,00 |
4 | | Centro Storico di Firenze (1982) | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Asse Ovest - Est: dalla via del contemporaneo alla via dei mercati nel centro storico di Firenze. "Il centro storico di Firenze in trasformazione. Rilievo critico per la riqualificazione del paesaggio urbano" | 2011 | a | 7305 | D.M. 23.12.2011 | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | € 45.000,00 |
4 | | Centro Storico di Firenze (1982) | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | HECO (Heritage & Colours). Open data delle architetture del centro storico di Firenze | 2013 | a | 7305 | D.M. 26.08.2014 | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | € 90.000,00 |
4 | | Centro Storico di Firenze (1982) | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Studio della capacità di carico del centro storico di Firenze | 2016 | a | 7305 | D.M. 02.12.2016 | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | € 90.000,00 |
4 | | Centro Storico di Firenze (1982) | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Valutazione d'impatto patrimoniale per il Sito Centro Storico di Firenze | 2017 | a | 7305 | D.M. 22.12.2017, n. 584 | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | Comune di Firenze. Ufficio UNESCO | € 90.000,00 |
11 | | Centro Storico di Napoli (1995) | Comune di Napoli - Direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio - Sito UNESCO. Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica | Redazione del Piano di Gestione | 2006 | | 7305 | D.M. 23.12.2009 | Comune di Napoli. Direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio - Sito UNESCO. Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica
| Comune di Napoli | € 50.000,00 |
11 | | Centro Storico di Napoli (1995) | Comune di Napoli - Direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio - Sito UNESCO. Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica | Progetto di conoscenza e diffusione del valore universale del Sito UNESCO attraverso attività di formazione e istruzione da svolgersi nelle scuole di Napoli | 2009 | d | 7305 | D.M. 23.12.2011 | Comune di Napoli. Direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio - Sito UNESCO. Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica
| Comune di Napoli
| € 100.000,00 |
11 | | Centro Storico di Napoli (1995) | Comune di Napoli - Direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio - Sito UNESCO. Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica | Il teatro e l'area del Foro di Neapolis: studi e ricerche di testimonianze antiche, rappresentate con strumenti tecnologici innovativi, finalizzati alla conoscenza del Sito UNESCO | 2009 | a | 7305 | D.M. 23.12.2011 | Comune di Napoli. Direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio - Sito UNESCO. Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica
| Comune di Napoli | € 100.000,00 |
11 | | Centro Storico di Napoli (1995) | Comune di Napoli - Direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio - Sito UNESCO. Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica | Il teatro e l'area del Foro di Neapolis: studi e ricerche di testimonianze antiche, rappresentate con strumenti tecnologici innovativi, finalizzati alla conoscenza del Sito UNESCO- II lotto | 2010 | a | 7305 | D.M. 23.12.2011 | Comune di Napoli - Direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio - Sito UNESCO. Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica | Comune di Napoli
| € 100.000,00 |
2 | | Centro storico di Roma, le proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e San Paolo fuori le Mura (1980-1990) | Comune di Roma.
Sovrintendenza Capitolina BB.CC -
U.O. Monumenti di Roma, Scavi, Restauri, Siti UNESCO | Approfondimenti propedeutici alla redazione del Piano di gestione | 2008 | a | 7305 | D.M. 23.12.2010 | Comune di Roma. Dipartimento Cultura
| Comune di Roma. Dipartimento Cultura | € 100.000,00 |
2 | | Centro storico di Roma, le proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e San Paolo fuori le Mura (1980-1990) | Comune di Roma.
Sovrintendenza Capitolina BB.CC -
U.O. Monumenti di Roma, Scavi, Restauri, Siti UNESCO | Valorizzazione di ambiti di interesse turistico in coerenza con le indicazioni scaturite nel corso degli approfondimenti propedeutici alla redazione del Sito UNESCO di Roma | 2009 | a | 7305 | D.M. 23.12.2011 | Comune di Roma. Dipartimento Cultura
| Comune di Roma. Dipartimento Cultura | € 99.000,00 |
2 | | Centro storico di Roma, le proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e San Paolo fuori le Mura (1980-1990) | Comune di Roma.
Sovrintendenza Capitolina BB.CC -
U.O. Monumenti di Roma, Scavi, Restauri, Siti UNESCO | Aggiornamento della proposta ed elaborati del Piano di gestione del Sito UNESCO di Roma, comprensivo di approfondimenti sulle pedonalizzazioni in corso di realizzazione, per l'avvio del processo di validazione | 2011 | a | 7305 | D.M. 23.12.2011 | Comune di Roma. Dipartimento Cultura
| Comune di Roma. Dipartimento Cultura | € 52.456,12 |
2 | | Centro storico di Roma, le proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e San Paolo fuori le Mura (1980-1990) | Comune di Roma.
Sovrintendenza Capitolina BB.CC -
U.O. Monumenti di Roma, Scavi, Restauri, Siti UNESCO
| Un centro di documentazione UNESCO nell'antica Porta Aureliana. Riqualificazione e valorizzazione della Porta del Popolo | 2016 | d | 7305 | D.M. 02.12.2016 | Comune di Roma.
Sovrintendenza Capitolina BB.CC -
U.O. Monumenti di Roma, Scavi, Restauri, Siti UNESCO
| Comune di Roma.
Sovrintendenza Capitolina BB.CC -
U.O. Monumenti di Roma, Scavi, Restauri, Siti UNESCO
| € 100.000,00 |
2 | | Centro storico di Roma, le proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e San Paolo fuori le Mura (1980-1990) | Comune di Roma.
Sovrintendenza Capitolina BB.CC -
U.O. Monumenti di Roma, Scavi, Restauri, Siti UNESCO
| Valorizzazione delle Porte del Sito: narrazione del Museo e del camminamento di Porta San Sebastiano | 2017 | d | 7305 | D.M. 22.12.2017, n. 584 | Comune di Roma.
Sovrintendenza Capitolina BB.CC -
U.O. Monumenti di Roma, Scavi, Restauri, Siti UNESCO
| Comune di Roma.
Sovrintendenza Capitolina BB.CC -
U.O. Monumenti di Roma, Scavi, Restauri, Siti UNESCO
| € 100.000,00 |
7 | | Centro storico di San Gimignano (1990) | Comune di San Gimignano | Piano di Gestione | 2006 | | 7305 | D.M. 10.04.2008 | Comune di San Gimignano | Comune di San Gimignano | € 50.000,00 |
7 | | Centro storico di San Gimignano (1990) | Comune di San Gimignano | Realizzazione della nuova segnaletica di accoglienza turistica verticale | 2007 | b | 1442 | D.M. 17.11.2009 | Comune di San Gimignano | Comune di San Gimignano
| € 5.494,83 |
7 | | Centro storico di San Gimignano (1990) | Comune di San Gimignano | Realizzazione di un progetto
di info mobilità attraverso l'installazione di pannelli a messaggio variabile per la gestione della mobilità del capoluogo | 2007 | c | 7305 | D.M. 23.12.2010 | Comune di San Gimignano | Comune di San Gimignano | € 80.000,00 |
7 | | Centro storico di San Gimignano (1990) | Comune di San Gimignano | Installazione di nuove casse automatiche all'interno dei parcheggi comunali di Giubileo e Montemaggio | 2009 | c | 7305 | D.M. 23.12.2011 | Comune di San Gimignano
| Comune di San Gimignano | € 70.000,00 |
7 | | Centro storico di San Gimignano (1990) | Comune di San Gimignano | Ampliamento del parcheggio per turisti denominato "Bagnaia Inferiore Oliveta" ed installazione del relativo impianto di videosorveglianza | 2010 | c | 7305 | D.M. 23.12.2011 | Comune di San Gimignano
| Comune di San Gimignano
| € 100.000,00 |
7 | | Centro storico di San Gimignano (1990) | Comune di San Gimignano | Musealizzazione della Chiesa di San Lorenzo in Ponte | 2016 | d | 7305 | D.M. 02.12.2016 | Comune di San Gimignano | Comune di San Gimignano | € 35.000,00 |
10 | | Centro storico di Siena (1995) | Comune di Siena
| Piano di gestione | 2006 | | 7305 | D.M. 10.04.2008 | Comune di Siena
| Comune di Siena
| € 50.000,00 |
10 | | Centro storico di Siena (1995) | Comune di Siena
| Attività di pulizia e contrasto dei volatili | 2007 | b | 1442 | D.M. 17.11.2009 | Comune di Siena
| Comune di Siena
| € 74.211,79 |
10 | | Centro storico di Siena (1995) | Comune di Siena
| Attivazione di una nuova strategia di conoscenza attraverso studi specialistici relativi a problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e tecniche finalizzati all'implementazione del coordinamento del Sito UNESCO ed alla sua comunicazione | 2009 | a | 7305 | D.M. 23.12.2011 | Comune di Siena
| Comune di Siena
| € 50.000,00 |
10 | | Centro storico di Siena (1995) | Comune di Siena
| Servizi di pulizia di monumenti strade e vicoli (dal degrado provocato da nidificazione ed escrementi dei colombi ed attuazione del piano di contenimento dei volatili) | 2012 | b | 1442 | D.M. 28.01.2013 | Comune di Siena
| Comune di Siena
| € 63.000,00 |
10 | | Centro storico di Siena (1995) | Comune di Siena
| Realizzazione di sistema di bike sharing tra il parcheggio scambiatore Cerchiaia ed il Sito UNESCO | 2015 | c | 7305 | D.M. 01.07.2016 | Comune di Siena | Comune di Siena | € 85.472,00 |
10 | | Centro storico di Siena (1995) | Comune di Siena
| Valorizzazione del museo civico: la luce come nuova modalità di fruizione e conoscenza | 2016 | d | 7305 | D.M. 02.12.2016 | Comune di Siena
| Comune di Siena
| € 99.000,00 |
10 | | Centro storico di Siena (1995) | Comune di Siena | Valorizzazione del Museo civico: riscoprire la Quadreria | 2017 | d | 7305 | D.M. 22.12.2017, n. 584 | Comune di Siena | Comune di Siena | € 99.000,00 |
29 | | Centro storico di Urbino (1998) | Comune di Urbino | Redazione del Piano di gestione | 2006 | | 7305 | D.M. 10.04.2008 | Comune di Urbino | Comune di Urbino | € 50.000,00 |
29 | | Centro storico di Urbino (1998) | Comune di Urbino | Realizzazione e sistemazione di aree di sosta contigue al Sito UNESCO, città di Urbino, e di un sistema di mobilità pedonale per l'accesso al centro storico | 2012 | c | 7305 | D.M. 28.01.2013 | Comune di Urbino | Comune di Urbino | € 100.000,00 |
29 | | Centro storico di Urbino (1998) | Comune di Urbino | Riqualificazione dell'accesso al Centro Storico Piazzale Roma - Pian del Monte e rinnovo dei servizi agli utenti | 2016 | c | 7305 | D.M. 02.12.2016 | Comune di Urbino | Comune di Urbino | € 89.010,00 |
29 | | Centro storico di Urbino (1998) | Comune di Urbino | Riqualificazione dell'area contigua al Sito UNESCO di Urbino - Borgo Mercatale - versante Nord Ovest | 2017 | c | 7305 | D.M. 22.12.2017, n. 583 | Comune di Urbino | Comune di Urbino | € 89.700,00 |
29 | | Centro storico di Urbino (1998) | Comune di Urbino | Urbino per bene - Educare al bello | 2017 | b | 1442 | D.M. 22.12.2017, n. 582 | Comune di Urbino | Comune di Urbino | € 60.000,00 |
29 | | Centro storico di Urbino (1998) | Comune di Urbino | Aggiornamento del Piano di Gestione UNESCO Centro Storico di Urbino | 2018 | a | 7305 PG 1 | D.M. 17.01.2019 | Comune di Urbino | Comune di Urbino | € 81.000,00 |
